2026โ27 Season
Player Leaders
Every game counts here: regular season, bowls and exhibitions.
All Players
| Player | Team | GP* | TD | Pass TD | INT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maddox Marsaglia | PDN | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Giovani Pelaez | PDN | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Charlie Waddell | KTC | 3 | โ | 3 | โ | 3 |
| BIBraxton Iliff-Murphy | KTC | 2 | 1 | โ | 1 | 2 |
Carson Tabaka | KTC | 1 | 1 | โ | 1 | 2 |
| KLKayson Link | PDN | 2 | โ | 2 | โ | 2 |
| WBWally Barrickman | PDN | 2 | 1 | โ | 1 | 2 |
Xavier Davenport | KTC | 1 | โ | โ | 2 | 2 |
Bowen Ince | PDN | 1 | โ | โ | 1 | 1 |
| FHFinn Hopkins | KTC | 1 | 1 | โ | โ | 1 |
Kamden Doage | KTC | 1 | 1 | โ | โ | 1 |
| LCLuka Corrales | PDN | 1 | 1 | โ | โ | 1 |
| CKClayton Kinsella | KTC | 0 | โ | โ | โ | โ |
Dom Chiodo | KTC | 0 | โ | โ | โ | โ |
| LBLiam Bair | PDN | 0 | โ | โ | โ | โ |
| LNLuther Nuesken | KTC | 0 | โ | โ | โ | โ |
Maddox Pedon | PDN | 0 | โ | โ | โ | โ |
| TMTheo Miner | PDN | 0 | โ | โ | โ | โ |
*Games with a recorded stat, exhibitions included.




Carson Tabaka
Kamden Doage
Maddox Marsaglia

Bowen Ince
Dom Chiodo
Maddox Pedon